| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 40,1215 $ | |||
| 39,0835 $ | 19.769,6 % | ||
| 0,1967 $ | -18,99 % | ||
| 0,2428 $ | 37,64 % | ||
| 0,1764 $ | -15,36 % | ||
| 0,2084 $ | -2,48 % | ||
| 0,2137 $ | 34,07 % | ||
| 2,4991 $ | -9,58 % | ||
| 0,1594 $ | -26,2 % | ||
| 0,216 $ | 4,1 % | ||
| 0,2075 $ | -3,71 % | ||
| 0,2155 $ | -2,22 % | ||
| 0,2204 $ | 6,27 % | ||
| 0,2074 $ | -6,53 % | ||
| 0,2219 $ | 0,41 % | ||
| 0,221 $ | -5,8 % | ||
| 0,2346 $ | 21,12 % | ||
| 0,1937 $ | -8,98 % | ||
| 0,2128 $ | 12,53 % | ||
| 0,1891 $ | -3,91 % | ||
| 2,764 $ | 12,03 % | ||
| 2,4673 $ | 37,29 % | ||
| 1,7971 $ | |||
0BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 33,65 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden. Daher beträgt die Dividendenrendite 0%
- BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 5 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF am 29. Mai 2026 in Höhe von 39,08 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 29. Mai 2026 im Depot haben.
- Die letzte uns bekannte Dividende von BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF wurde am 29. Mai 2026 ausgezahlt.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 29. Mai 2026.

