Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 1. Oktober 2024 | ||||
| 2,52 % | 0,49 $ | |||
| 4,98 % | 0,37 $ | |||
| 4,84 % | 0,79 € | |||
| 2,13 % | 0,37 $ | |||
| 2,82 % | 1,40 $ | |||
| 14,80 % | 0,10 $ | |||
| 18,78 % | 0,13 $ | |||
| 4,03 % | 0,38 $ | |||
| 3,82 % | 0,76 € | |||
| 1,54 % | 0,41 $ | |||
| Zeige alle 613 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 2. Oktober 2024 | ||||
| 5,38 % | 1,22 $ | |||
| 16,23 % | 0,70 $ | |||
| 3,86 % | 0,28 $ | |||
| 0,28 % | 2,16 € | |||
| 14,25 % | 0,39 $ | |||
| 8,14 % | 0,45 $ | |||
| 2,26 % | 2,17 AU$ | |||
| 1,00 % | 0,20 $ | |||
| 0,57 % | 0,06 $ | |||
| 2,08 % | 0,47 $ | |||
| Zeige alle 428 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 3. Oktober 2024 | ||||
| 0,42 % | 0,01 $ | |||
| 8,08 % | 0,43 $ | |||
| 3,85 % | 1,11 AU$ | |||
| 3,19 % | 0,72 $ | |||
| 5,25 % | 1,02 AU$ | |||
| 7,24 % | 0,39 $ | |||
| 11,34 % | 0,55 $ | |||
| 3,94 % | 1,48 $ | |||
| 4,31 % | 0,38 $ | |||
| 9,28 % | 0,21 $ | |||
| Zeige alle 346 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 4. Oktober 2024 | ||||
| 3,83 % | 0,53 CA$ | |||
| 3,84 % | 0,71 £ | |||
| 1,24 % | 0,91 $ | |||
| 3,82 % | 0,58 $ | |||
| 8,86 % | 0,16 NZ$ | |||
| 9,66 % | 0,09 £ | |||
| 12,82 % | 0,46 $ | |||
| 40,88 % | 0,21 $ | |||
| 52,69 % | 5,47 $ | |||
| 3,35 % | 0,19 £ | |||
| Zeige alle 567 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 5. Oktober 2024 | ||||
| 5,09 % | 0,10 $ | |||
| 3,36 % | 2,50 ₹ | |||
| 4,16 % | 0,01 € | |||
| 4,92 % | 0,05 € | |||
| 4,22 % | 10,00 ₹ | |||
| 0,22 % | 1,50 ₹ | |||
| 2,08 % | 7,00 ₹ | |||
| 1,19 % | 4,50 ₹ | |||
| 0,90 % | 5,50 ₹ | |||
| 0,28 % | 0,60 ₹ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 6. Oktober 2024 | ||||
| 0,00 % | 0,06 € | |||
| 6,68 % | 0,04 £ | |||
| 3,99 % | 0,04 NOK | |||
| 6,82 % | 0,05 £ | |||
| 0,00 % | 0,03 ₹ | |||
| 8,64 % | 0,010 KWD | |||
| 3,36 % | 0,03 € | |||
| 17,14 % | 0,06 € | |||
| 7,61 % | 0,11 SAR | |||
| 0,12 % | 0,01 ₹ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Montag, 7. Oktober 2024 | ||||
| 2,49 % | 0,77 $ | |||
| 0,38 % | 0,70 $ | |||
| 5,34 % | 0,81 $ | |||
| 3,18 % | 1,35 SEK | |||
| 9,68 % | 7,96 ZAR | |||
| 7,54 % | 9,00 ZAR | |||
| 5,81 % | 0,09 CA$ | |||
| 2,57 % | 0,03 $ | |||
| 4,00 % | 0,06 £ | |||
| 10,47 % | 0,20 AU$ | |||
| Zeige alle 407 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 8. Oktober 2024 | ||||
| 7,71 % | 0,17 $ | |||
| 0,81 % | 0,40 $ | |||
| 6,66 % | 4,34 PLN | |||
| 2,46 % | 0,00 $ | |||
| 3,30 % | 0,47 £ | |||
| 2,85 % | 0,54 £ | |||
| 1,49 % | 1,09 $ | |||
| 5,61 % | 1,05 $ | |||
| 7,36 % | 0,03 £ | |||
| 8,89 % | 0,08 € | |||
| Zeige alle 395 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 9. Oktober 2024 | ||||
| 16,52 % | 0,12 $ | |||
| 0,84 % | 0,62 $ | |||
| 0,66 % | 0,08 $ | |||
| 1,66 % | 1,01 $ | |||
| 0,62 % | 0,60 € | |||
| 3,17 % | 0,57 € | |||
| 1,90 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,21 € | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 6,37 % | 0,54 $ | |||
| Zeige alle 176 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 10. Oktober 2024 | ||||
| 6,49 % | 1,02 $ | |||
| 11,55 % | 0,08 $ | |||
| 3,37 % | 1,35 $ | |||
| 3,97 % | 0,15 £ | |||
| 4,55 % | 0,94 $ | |||
| 4,02 % | 0,29 € | |||
| 13,65 % | 0,05 $ | |||
| 37,85 % | 0,91 $ | |||
| 8,99 % | 11,22 NOK | |||
| 2,41 % | 0,28 $ | |||
| Zeige alle 248 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 11. Oktober 2024 | ||||
| 11,02 % | 0,17 $ | |||
| 3,33 % | 0,70 $ | |||
| 9,52 % | 0,13 $ | |||
| 2,58 % | 1,50 $ | |||
| 4,16 % | 0,31 $ | |||
| 2,95 % | 0,23 $ | |||
| 4,67 % | 0,70 $ | |||
| 5,08 % | 0,29 $ | |||
| 6,55 % | 0,10 $ | |||
| 3,85 % | 2,45 $ | |||
| Zeige alle 248 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 12. Oktober 2024 | ||||
| 0,12 % | 0,08 $ | |||
| 3,67 % | 0,04 € | |||
| 7,86 % | 0,03 $ | |||
| 7,20 % | 0,14 $ | |||
| 4,10 % | 0,04 € | |||
| 14,44 % | 0,03 $ | |||
| 6,61 % | 0,02 $ | |||
| 0,39 % | 0,50 ₹ | |||
| 3,75 % | 0,04 € | |||
| 4,89 % | 0,14 CA$ | |||
| Zeige alle 24 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||||
| 2,89 % | 0,03 € | |||
| 4,11 % | 0,04 € | |||
| 3,59 % | 0,02 $ | |||
| 3,96 % | 0,02 $ | |||
| 1,25 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,09 EGP | |||
| 1,00 % | 0,01 € | |||
| 1,56 % | 0,02 € | |||
| 5,49 % | 0,03 $ | |||
| 3,69 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 11 Dividenden am → | ||||
| Montag, 14. Oktober 2024 | ||||
| 3,50 % | 0,47 $ | |||
| 10,87 % | 0,01 £ | |||
| 4,54 % | 0,94 ZAR | |||
| 10,45 % | 0,20 HK$ | |||
| 6,13 % | 2,15 ZAR | |||
| 67,36 % | 0,10 CA$ | |||
| 3,65 % | 0,20 $ | |||
| 1,43 % | 0,56 € | |||
| 3,61 % | 0,31 HK$ | |||
| 1,60 % | 0,01 HK$ | |||
| Zeige alle 158 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 15. Oktober 2024 | ||||
| 6,02 % | 0,26 $ | |||
| 7,51 % | 0,25 $ | |||
| 3,88 % | 0,34 € | |||
| 6,02 % | 0,88 $ | |||
| 4,29 % | 0,12 $ | |||
| 15,12 % | 1,90 $ | |||
| 12,32 % | 0,37 $ | |||
| 6,83 % | 0,29 $ | |||
| 3,43 % | 0,10 $ | |||
| 6,27 % | 1,30 $ | |||
| Zeige alle 715 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 16. Oktober 2024 | ||||
| 4,20 % | 0,60 $ | |||
| 0,57 % | 0,10 HK$ | |||
| 9,37 % | 0,28 $ | |||
| 23,58 % | 0,11 $ | |||
| 3,79 % | 0,25 € | |||
| 5,27 % | 4,91 HK$ | |||
| 4,64 % | 0,31 HK$ | |||
| 6,12 % | 1,95 DKK | |||
| 7,38 % | 0,07 € | |||
| 1,46 % | 0,80 CHF | |||
| Zeige alle 213 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 17. Oktober 2024 | ||||
| 2,34 % | 0,47 £ | |||
| 5,87 % | 0,12 £ | |||
| 4,63 % | 1,05 € | |||
| 13,34 % | 0,47 $ | |||
| 12,18 % | 0,25 € | |||
| 3,56 % | 0,58 $ | |||
| 2,31 % | 2,52 $ | |||
| 3,13 % | 0,09 € | |||
| 4,36 % | 0,33 £ | |||
| 2,61 % | 0,45 $ | |||
| Zeige alle 342 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 18. Oktober 2024 | ||||
| 6,01 % | 1,02 HK$ | |||
| 1,19 % | 0,09 $ | |||
| 3,74 % | 0,34 $ | |||
| 1,91 % | 1,04 $ | |||
| 6,47 % | 0,07 £ | |||
| 3,70 % | 0,41 HK$ | |||
| 4,53 % | 0,41 $ | |||
| 4,62 % | 0,11 € | |||
| 0,84 % | 0,40 $ | |||
| 0,84 % | 0,13 $ | |||
| Zeige alle 251 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 19. Oktober 2024 | ||||
| 2,43 % | 0,03 € | |||
| 1,13 % | 0,07 $ | |||
| 1,28 % | 0,01 € | |||
| 0,65 % | 0,40 ₹ | |||
| 7,11 % | 0,04 $ | |||
| 0,25 % | 0,00 € | |||
| 0,53 % | 2,50 ₹ | |||
| 0,34 % | 0,30 ₹ | |||
| 0,28 % | 0,00 € | |||
| 3,66 % | 5,66 ₹ | |||
| Zeige alle 15 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||||
| 3,29 % | 0,55 $ | |||
| 2,83 % | 0,22 $ | |||
| 0,00 % | 0,16 $ | |||
| 3,09 % | 0,02 NZ$ | |||
| 3,69 % | 0,03 € | |||
| 2,80 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,35 % | 0,00 € | |||
| 3,07 % | 0,02 € | |||
| 0,24 % | 0,45 ₹ | |||
| 4,34 % | 0,04 € | |||
| Zeige alle 28 Dividenden am → | ||||
| Montag, 21. Oktober 2024 | ||||
| 4,43 % | 0,42 $ | |||
| 1,06 % | 0,75 $ | |||
| 6,80 % | 0,19 $ | |||
| 4,29 % | 0,42 $ | |||
| 3,98 % | 0,05 $ | |||
| 1,55 % | 0,75 $ | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 3,54 % | 0,37 $ | |||
| 6,18 % | 0,10 $ | |||
| 17,25 % | 0,23 CA$ | |||
| Zeige alle 161 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 22. Oktober 2024 | ||||
| 22,83 % | 0,06 $ | |||
| 1,91 % | 0,59 $ | |||
| 4,02 % | 0,26 € | |||
| 3,43 % | 0,80 $ | |||
| 15,05 % | 0,09 £ | |||
| 9,90 % | 0,20 $ | |||
| 11,06 % | 0,15 $ | |||
| 9,10 % | 0,15 € | |||
| 7,86 % | 0,10 $ | |||
| 1,22 % | 0,19 $ | |||
| Zeige alle 126 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 23. Oktober 2024 | ||||
| 1,44 % | 0,40 $ | |||
| 6,12 % | 0,31 $ | |||
| 0,06 % | 0,12 $ | |||
| 5,59 % | 0,20 $ | |||
| 5,33 % | 0,18 $ | |||
| 3,49 % | 0,13 € | |||
| 4,18 % | 0,07 $ | |||
| 2,91 % | 0,05 € | |||
| 3,76 % | 0,05 € | |||
| 2,71 % | 1,40 NOK | |||
| Zeige alle 135 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 24. Oktober 2024 | ||||
| 1,38 % | 0,40 $ | |||
| 13,43 % | 0,61 $ | |||
| 11,64 % | 0,15 $ | |||
| 11,84 % | 0,52 $ | |||
| 2,59 % | 0,50 $ | |||
| 2,36 % | 1,40 SEK | |||
| 22,75 % | 1,13 $ | |||
| 6,70 % | 0,22 AU$ | |||
| 14,72 % | 0,62 $ | |||
| 1,56 % | 0,13 $ | |||
| Zeige alle 176 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 25. Oktober 2024 | ||||
| 0,81 % | 0,27 $ | |||
| 4,44 % | 1,62 $ | |||
| 0,65 % | 0,28 $ | |||
| 13,07 % | 0,77 $ | |||
| 2,87 % | 0,51 $ | |||
| 13,39 % | 0,13 $ | |||
| 6,12 % | 0,57 HK$ | |||
| 25,25 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 81,10 % | 20,99 $ | |||
| Zeige alle 368 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 26. Oktober 2024 | ||||
| 3,81 % | 0,02 $ | |||
| 1,46 % | 0,00 € | |||
| 0,86 % | 1,00 ₹ | |||
| 1,60 % | 0,27 ₹ | |||
| 2,95 % | 0,02 € | |||
| 0,10 % | 0,20 ₹ | |||
| 0,27 % | 0,50 ₹ | |||
| 1,27 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,15 % | 0,33 ₹ | |||
| 1,56 % | 0,02 € | |||
| Zeige alle 27 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||||
| 3,22 % | 0,11 € | |||
| 7,15 % | 0,03 $ | |||
| 0,70 % | 0,10 ₹ | |||
| 0,25 % | 2,00 ₹ | |||
| 0,53 % | 0,01 CHF | |||
| 0,41 % | 0,50 ₹ | |||
| 1,00 % | 1,20 ₹ | |||
| 1,95 % | 10,00 ₹ | |||
| 0,01 % | 0,00 € | |||
| 5,86 % | 0,34 CA$ | |||
| Zeige alle 30 Dividenden am → | ||||
| Montag, 28. Oktober 2024 | ||||
| 14,16 % | 0,45 $ | |||
| 5,26 % | 0,37 $ | |||
| 6,21 % | 0,24 HK$ | |||
| 11,35 % | 0,18 $ | |||
| 0,91 % | 0,19 CA$ | |||
| 15,56 % | 0,20 $ | |||
| 2,76 % | 0,90 CA$ | |||
| 10,60 % | 0,17 $ | |||
| 9,79 % | 0,07 HK$ | |||
| 0,64 % | 0,50 $ | |||
| Zeige alle 146 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 29. Oktober 2024 | ||||
| 3,59 % | 1,06 CA$ | |||
| 7,71 % | 4,50 NOK | |||
| 11,57 % | 0,45 $ | |||
| 7,16 % | 0,04 $ | |||
| 5,72 % | 0,44 $ | |||
| 2,67 % | 0,56 € | |||
| 2,92 % | 0,31 € | |||
| 3,93 % | 1,07 € | |||
| 3,23 % | 0,28 $ | |||
| 0,58 % | 0,15 CA$ | |||
| Zeige alle 88 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 30. Oktober 2024 | ||||
| 10,15 % | 0,11 $ | |||
| 21,37 % | 0,24 $ | |||
| 5,62 % | 0,29 $ | |||
| 23,79 % | 0,12 $ | |||
| 5,90 % | 0,29 € | |||
| 15,54 % | 0,19 $ | |||
| 7,25 % | 0,12 $ | |||
| 1,05 % | 0,02 € | |||
| 3,79 % | 13,17 PLN | |||
| 4,30 % | 1,64 € | |||
| Zeige alle 275 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 31. Oktober 2024 | ||||
| 1,99 % | 1,25 $ | |||
| 9,97 % | 0,08 $ | |||
| 5,38 % | 0,19 $ | |||
| 9,43 % | 0,10 $ | |||
| 1,31 % | 0,80 $ | |||
| 9,50 % | 0,17 $ | |||
| 6,23 % | 0,08 $ | |||
| 16,28 % | 0,65 $ | |||
| 27,64 % | 0,45 $ | |||
| 1,44 % | 0,03 € | |||
| Zeige alle 696 Dividenden am → | ||||
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Realty Income Corp zahlt Dividende am .
- Coca-Cola Co zahlt Dividende am .
- Altria Group Inc zahlt Dividende am .
- NVIDIA Corp zahlt Dividende am .
- Main Street Capital Corp zahlt Dividende am .
- Nike Inc zahlt Dividende am .
- Cisco Systems Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
- JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) zahlt Dividende am .
- Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis zahlt Dividende am .
- Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis zahlt Dividende am .
- State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis zahlt Dividende am .
- iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD Inc zahlt Dividende am .
- iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) zahlt Dividende am .
- abrdn Global Premier Property zahlt Dividende am .
- FU Fonds Bonds Monthly Income P zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM zahlt Dividende am .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .
- DWS Invest Top Dividend LDM zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) zahlt Dividende am .