Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 1. Oktober 2025 | ||||
| 2,52 % | 0,51 $ | |||
| 2,56 % | 0,48 $ | |||
| 5,10 % | 0,40 $ | |||
| 1,30 % | 0,42 $ | |||
| 0,85 % | 0,30 $ | |||
| 2,86 % | 1,54 $ | |||
| 2,08 % | 0,53 $ | |||
| 2,69 % | 0,16 € | |||
| 1,25 % | 0,34 $ | |||
| 14,54 % | 0,10 $ | |||
| Zeige alle 580 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 2. Oktober 2025 | ||||
| 0,41 % | 0,01 $ | |||
| 5,40 % | 1,26 $ | |||
| 15,91 % | 0,70 $ | |||
| 3,43 % | 1,03 $ | |||
| 3,21 % | 1,42 SEK | |||
| 9,26 % | 0,14 $ | |||
| 2,51 % | 0,12 € | |||
| 1,01 % | 0,22 $ | |||
| 2,79 % | 0,98 $ | |||
| 3,55 % | 0,13 $ | |||
| Zeige alle 347 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 3. Oktober 2025 | ||||
| 9,93 % | 0,08 $ | |||
| 4,83 % | 0,85 € | |||
| 3,29 % | 0,79 $ | |||
| 3,82 % | 0,59 CA$ | |||
| 7,97 % | 0,12 € | |||
| 3,88 % | 1,15 £ | |||
| 3,32 % | 0,55 £ | |||
| 1,25 % | 0,97 $ | |||
| 7,24 % | 0,36 $ | |||
| 11,30 % | 0,45 $ | |||
| Zeige alle 446 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 4. Oktober 2025 | ||||
| 3,36 % | 1,50 ₹ | |||
| 5,19 % | 0,02 $ | |||
| 4,18 % | 0,04 € | |||
| 2,03 % | 0,02 € | |||
| 0,90 % | 5,90 ₹ | |||
| 1,36 % | 6,50 ₹ | |||
| 6,69 % | 0,03 $ | |||
| 0,64 % | 4,00 ₹ | |||
| 4,79 % | 0,05 € | |||
| 0,83 % | 0,50 ₹ | |||
| Zeige alle 41 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 5. Oktober 2025 | ||||
| 4,17 % | 0,03 € | |||
| 6,64 % | 11,19 ₪ | |||
| 4,93 % | 0,05 € | |||
| 0,84 % | 0,61 ₪ | |||
| 3,16 % | 0,00 € | |||
| 6,93 % | 0,04 $ | |||
| 0,74 % | 1,00 ₹ | |||
| 5,38 % | 0,01 £ | |||
| 0,00 % | 0,03 € | |||
| 6,17 % | 0,24 $ | |||
| Zeige alle 15 Dividenden am → | ||||
| Montag, 6. Oktober 2025 | ||||
| 4,35 % | 0,42 $ | |||
| 8,18 % | 0,45 $ | |||
| 12,62 % | 0,40 $ | |||
| 9,76 % | 8,43 ZAR | |||
| 7,66 % | 6,00 ZAR | |||
| 4,83 % | 0,31 $ | |||
| 2,67 % | 0,09 $ | |||
| 3,57 % | 0,35 $ | |||
| 4,28 % | 0,24 € | |||
| 35,73 % | 0,17 $ | |||
| Zeige alle 471 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 7. Oktober 2025 | ||||
| 7,71 % | 0,15 $ | |||
| 10,76 % | 0,18 $ | |||
| 2,51 % | 0,81 $ | |||
| 6,84 % | 0,12 $ | |||
| 0,15 % | 0,27 $ | |||
| 3,83 % | 0,62 $ | |||
| 3,28 % | 0,48 £ | |||
| 5,24 % | 0,83 $ | |||
| 2,83 % | 0,57 £ | |||
| 1,48 % | 0,76 $ | |||
| Zeige alle 424 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 8. Oktober 2025 | ||||
| 0,66 % | 0,08 $ | |||
| 1,67 % | 1,01 $ | |||
| 2,48 % | 0,00 $ | |||
| 7,39 % | 0,03 £ | |||
| 8,86 % | 0,08 € | |||
| 0,00 % | 0,20 € | |||
| 8,36 % | 0,07 $ | |||
| 6,75 % | 0,15 AU$ | |||
| 6,47 % | 0,54 $ | |||
| 1,58 % | 0,00 $ | |||
| Zeige alle 495 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 9. Oktober 2025 | ||||
| 16,53 % | 0,12 $ | |||
| 11,40 % | 0,08 $ | |||
| 8,09 % | 0,45 $ | |||
| 0,84 % | 0,82 $ | |||
| 3,94 % | 0,16 £ | |||
| 0,78 % | 0,42 $ | |||
| 4,41 % | 0,95 $ | |||
| 2,39 % | 0,29 $ | |||
| 2,58 % | 0,61 € | |||
| 4,52 % | 0,05 $ | |||
| Zeige alle 181 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 10. Oktober 2025 | ||||
| 6,56 % | 1,06 $ | |||
| 11,00 % | 0,16 $ | |||
| 9,52 % | 0,11 $ | |||
| 2,59 % | 1,61 $ | |||
| 11,18 % | 0,11 € | |||
| 4,08 % | 0,32 $ | |||
| 13,61 % | 0,10 $ | |||
| 0,56 % | 0,04 HK$ | |||
| 37,77 % | 0,16 $ | |||
| 2,96 % | 0,23 $ | |||
| Zeige alle 370 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 11. Oktober 2025 | ||||
| 2,82 % | 0,45 R$ | |||
| 2,55 % | 0,03 € | |||
| 3,02 % | 0,03 € | |||
| 3,62 % | 0,04 € | |||
| 0,81 % | 0,04 ₹ | |||
| 0,39 % | 0,50 ₹ | |||
| 4,26 % | 0,02 $ | |||
| 2,21 % | 0,02 CHF | |||
| 0,08 % | 0,20 ₹ | |||
| 3,97 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 11 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 12. Oktober 2025 | ||||
| 3,67 % | 0,04 € | |||
| 7,88 % | 0,03 $ | |||
| 11,17 % | 0,75 SAR | |||
| 4,10 % | 0,04 € | |||
| 4,14 % | 0,01 € | |||
| 14,86 % | 0,03 $ | |||
| 6,61 % | 0,02 $ | |||
| 4,02 % | 0,50 ₹ | |||
| 3,75 % | 0,04 € | |||
| 7,18 % | 0,10 $ | |||
| Zeige alle 21 Dividenden am → | ||||
| Montag, 13. Oktober 2025 | ||||
| 7,17 % | 0,03 £ | |||
| 2,15 % | 1,00 $ | |||
| 4,52 % | 1,55 ZAR | |||
| 10,44 % | 0,25 HK$ | |||
| 2,65 % | 2,15 AU$ | |||
| 6,18 % | 2,47 ZAR | |||
| 3,61 % | 0,39 HK$ | |||
| 1,61 % | 0,05 AU$ | |||
| 5,58 % | 1,15 HK$ | |||
| 3,92 % | 0,42 AU$ | |||
| Zeige alle 95 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 14. Oktober 2025 | ||||
| 3,56 % | 0,50 $ | |||
| 4,92 % | 0,26 $ | |||
| 5,01 % | 0,30 $ | |||
| 686,73 % | 0,22 AU$ | |||
| 2,08 % | 0,84 $ | |||
| 6,58 % | 0,02 $ | |||
| 10,85 % | 0,01 £ | |||
| 0,00 % | 0,10 £ | |||
| 3,15 % | 0,59 $ | |||
| 12,32 % | 0,25 NOK | |||
| Zeige alle 214 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 15. Oktober 2025 | ||||
| 6,03 % | 0,27 $ | |||
| 7,48 % | 0,26 $ | |||
| 3,88 % | 0,41 € | |||
| 5,99 % | 0,91 $ | |||
| 4,27 % | 0,12 $ | |||
| 14,97 % | 1,90 $ | |||
| 12,07 % | 0,37 $ | |||
| 6,76 % | 0,30 $ | |||
| 3,37 % | 0,02 $ | |||
| 6,25 % | 1,32 $ | |||
| Zeige alle 707 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 16. Oktober 2025 | ||||
| 5,84 % | 0,13 £ | |||
| 4,64 % | 1,05 € | |||
| 9,29 % | 0,19 $ | |||
| 6,65 % | 4,47 PLN | |||
| 12,25 % | 0,25 € | |||
| 3,54 % | 0,58 $ | |||
| 3,13 % | 0,09 € | |||
| 4,33 % | 0,33 £ | |||
| 2,62 % | 0,48 $ | |||
| 58,78 % | 0,91 $ | |||
| Zeige alle 235 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 17. Oktober 2025 | ||||
| 3,28 % | 0,71 $ | |||
| 1,19 % | 0,09 $ | |||
| 3,72 % | 0,28 $ | |||
| 1,92 % | 1,20 $ | |||
| 6,67 % | 0,07 £ | |||
| 4,60 % | 0,13 € | |||
| 1,05 % | 0,83 $ | |||
| 0,84 % | 0,45 $ | |||
| 0,86 % | 0,13 $ | |||
| 3,18 % | 0,55 $ | |||
| Zeige alle 517 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 18. Oktober 2025 | ||||
| 5,28 % | 0,01 £ | |||
| 7,94 % | 0,03 € | |||
| 5,24 % | 0,00 £ | |||
| 5,37 % | 0,02 £ | |||
| 2,85 % | 0,03 CHF | |||
| 3,40 % | 5,75 ₹ | |||
| 4,00 % | 0,04 € | |||
| 3,36 % | 0,03 € | |||
| 0,07 % | 0,02 NZ$ | |||
| 6,26 % | 0,03 $ | |||
| Zeige alle 37 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 19. Oktober 2025 | ||||
| 2,43 % | 0,02 € | |||
| 4,72 % | 0,21 ₪ | |||
| 1,28 % | 0,01 € | |||
| 19,52 % | 1,82 ₪ | |||
| 4,62 % | 0,02 € | |||
| 7,11 % | 0,04 $ | |||
| 0,25 % | 0,00 € | |||
| 0,28 % | 0,00 € | |||
| 0,38 % | 0,00 CHF | |||
| 0,36 % | 0,38 ₹ | |||
| Zeige alle 14 Dividenden am → | ||||
| Montag, 20. Oktober 2025 | ||||
| 3,38 % | 1,47 $ | |||
| 4,48 % | 1,70 $ | |||
| 6,66 % | 0,15 HK$ | |||
| 3,37 % | 0,57 $ | |||
| 7,21 % | 0,16 HK$ | |||
| 6,14 % | 0,52 € | |||
| 6,70 % | 0,20 € | |||
| 0,00 % | 0,23 $ | |||
| 6,36 % | 0,51 € | |||
| 35,73 % | 0,18 $ | |||
| Zeige alle 134 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 21. Oktober 2025 | ||||
| 0,06 % | 0,12 $ | |||
| 4,31 % | 0,45 $ | |||
| 1,96 % | 0,59 $ | |||
| 3,99 % | 0,23 € | |||
| 3,41 % | 0,82 $ | |||
| 10,17 % | 0,20 $ | |||
| 1,63 % | 0,38 $ | |||
| 7,92 % | 0,10 $ | |||
| 10,09 % | 0,39 $ | |||
| 9,85 % | 0,10 $ | |||
| Zeige alle 157 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 22. Oktober 2025 | ||||
| 1,50 % | 0,41 $ | |||
| 21,69 % | 0,05 $ | |||
| 6,06 % | 0,33 $ | |||
| 4,79 % | 0,99 $ | |||
| 0,92 % | 0,52 $ | |||
| 9,30 % | 0,30 HK$ | |||
| 15,83 % | 0,05 £ | |||
| 5,26 % | 0,20 HK$ | |||
| 0,61 % | 0,25 $ | |||
| 11,17 % | 0,15 $ | |||
| Zeige alle 205 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 23. Oktober 2025 | ||||
| 1,39 % | 0,50 $ | |||
| 6,20 % | 0,24 HK$ | |||
| 3,18 % | 0,62 $ | |||
| 11,74 % | 0,08 $ | |||
| 2,69 % | 2,40 NOK | |||
| 58,78 % | 0,90 $ | |||
| 40,02 % | 0,16 $ | |||
| 17,98 % | 0,25 $ | |||
| 5,58 % | 0,27 HK$ | |||
| 37,65 % | 0,22 $ | |||
| Zeige alle 173 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 24. Oktober 2025 | ||||
| 6,00 % | 1,04 HK$ | |||
| 13,05 % | 0,77 $ | |||
| 2,88 % | 0,54 $ | |||
| 3,69 % | 0,39 HK$ | |||
| 6,11 % | 0,61 HK$ | |||
| 24,89 % | 0,34 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 80,89 % | 1,06 $ | |||
| 13,42 % | 0,64 $ | |||
| 6,79 % | 0,19 $ | |||
| Zeige alle 377 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 25. Oktober 2025 | ||||
| 5,33 % | 0,06 € | |||
| 1,58 % | 0,23 $ | |||
| 3,95 % | 0,04 € | |||
| 5,45 % | 0,05 PLN | |||
| 4,34 % | 0,04 € | |||
| 0,39 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,32 % | 1,00 ₹ | |||
| 3,10 % | 0,02 € | |||
| 6,03 % | 0,06 PLN | |||
| 0,15 % | 1,00 ₹ | |||
| Zeige alle 50 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 26. Oktober 2025 | ||||
| 3,81 % | 0,02 $ | |||
| 1,46 % | 0,00 € | |||
| 2,95 % | 0,02 € | |||
| 0,05 % | 0,40 ₹ | |||
| 0,67 % | 0,80 SAR | |||
| 1,27 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,73 % | 0,50 ₹ | |||
| 0,46 % | 1,00 ₹ | |||
| 3,29 % | 0,05 SAR | |||
| 1,56 % | 0,02 € | |||
| Zeige alle 27 Dividenden am → | ||||
| Montag, 27. Oktober 2025 | ||||
| 4,40 % | 0,45 $ | |||
| 0,65 % | 0,36 $ | |||
| 14,79 % | 0,19 $ | |||
| 11,30 % | 0,17 $ | |||
| 0,90 % | 0,23 CA$ | |||
| 2,66 % | 0,50 $ | |||
| 1,67 % | 0,11 SGD | |||
| 3,86 % | 1,00 $ | |||
| 10,55 % | 0,17 $ | |||
| 9,79 % | 0,07 HK$ | |||
| Zeige alle 160 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 28. Oktober 2025 | ||||
| 14,08 % | 0,48 $ | |||
| 7,69 % | 4,60 NOK | |||
| 3,67 % | 0,24 € | |||
| 2,76 % | 0,97 CA$ | |||
| 7,69 % | 0,10 $ | |||
| 8,03 % | 3,44 PLN | |||
| 15,26 % | 0,24 $ | |||
| 55,88 % | 1,00 $ | |||
| 13,87 % | 0,45 $ | |||
| 3,77 % | 0,12 $ | |||
| Zeige alle 168 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 29. Oktober 2025 | ||||
| 10,14 % | 0,12 $ | |||
| 3,58 % | 1,10 CA$ | |||
| 5,63 % | 0,45 $ | |||
| 5,59 % | 0,20 $ | |||
| 5,90 % | 0,31 € | |||
| 5,33 % | 0,19 $ | |||
| 3,50 % | 0,12 € | |||
| 7,26 % | 0,10 $ | |||
| 4,18 % | 0,07 $ | |||
| 11,56 % | 0,34 $ | |||
| Zeige alle 162 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 30. Oktober 2025 | ||||
| 21,17 % | 0,24 $ | |||
| 23,69 % | 0,12 $ | |||
| 6,35 % | 0,27 £ | |||
| 0,09 % | 0,06 $ | |||
| 6,40 % | 0,10 $ | |||
| 15,43 % | 0,23 $ | |||
| 3,77 % | 13,17 PLN | |||
| 58,78 % | 0,85 $ | |||
| 40,02 % | 0,19 $ | |||
| 5,56 % | 0,36 HK$ | |||
| Zeige alle 284 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 31. Oktober 2025 | ||||
| 1,98 % | 1,50 $ | |||
| 9,93 % | 0,08 $ | |||
| 5,37 % | 0,19 $ | |||
| 0,78 % | 0,32 $ | |||
| 9,30 % | 0,10 $ | |||
| 1,31 % | 0,84 $ | |||
| 10,80 % | 0,19 $ | |||
| 9,39 % | 0,15 $ | |||
| 6,15 % | 0,08 $ | |||
| 16,27 % | 0,70 $ | |||
| Zeige alle 819 Dividenden am → | ||||
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Realty Income Corp zahlt Dividende am .
- Coca-Cola Co zahlt Dividende am .
- Altria Group Inc zahlt Dividende am .
- NVIDIA Corp zahlt Dividende am .
- Main Street Capital Corp zahlt Dividende am .
- Nike Inc zahlt Dividende am .
- Cisco Systems Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing zahlt Dividende am .
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF zahlt Dividende am .
- JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) zahlt Dividende am .
- Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis zahlt Dividende am .
- Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis zahlt Dividende am .
- Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) zahlt Dividende am .
- abrdn Global Premier Property zahlt Dividende am .
- FU Fonds Bonds Monthly Income P zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM zahlt Dividende am .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .
- DWS Invest Top Dividend LDM zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) zahlt Dividende am .