Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 331 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 3,17 % | 0,02 € | |||
| 21,29 % | 0,24 $ | |||
| 23,72 % | 0,10 $ | |||
| 3,31 % | 0,50 HK$ | |||
| 0,09 % | 0,06 $ | |||
| 14,99 % | 0,10 $ | |||
| 6,22 % | 0,21 € | |||
| 1,09 % | 0,22 $ | |||
| 59,07 % | 0,31 $ | |||
| 2,26 % | 0,19 £ | |||
| 40,21 % | 0,06 $ | |||
| 3,13 % | 0,27 $ | |||
| 8,68 % | 0,15 $ | |||
| 24,83 % | 0,19 $ | |||
| 37,83 % | 0,09 $ | |||
| 12,93 % | 0,05 $ | |||
| 1,28 % | 2,50 € | |||
| 27,40 % | 0,10 $ | |||
| 5,32 % | 0,90 $ | |||
| 8,79 % | 0,18 $ | |||
| 3,41 % | 30,00 CZK | |||
| 9,02 % | 0,14 € | |||
| 34,32 % | 0,23 $ | |||
| 2,91 % | 1,00 $ | |||
| 38,63 % | 0,54 $ | |||
| 6,30 % | 0,03 £ | |||
| 2,82 % | 0,50 HK$ | |||
| 41,20 % | 0,19 $ | |||
| 36,15 % | 0,07 $ | |||
| 10,69 % | 0,18 $ | |||
| 2,94 % | 0,30 € | |||
| 7,73 % | 0,35 $ | |||
| 41,57 % | 0,25 $ | |||
| 15,39 % | 0,06 $ | |||
| 11,10 % | 0,06 $ | |||
| 35,28 % | 0,28 $ | |||
| 3,93 % | 0,92 € | |||
| 29,77 % | 0,07 $ | |||
| 10,33 % | 0,49 $ | |||
| 10,85 % | 0,14 $ | |||
| 3,51 % | 1,16 € | |||
| 14,06 % | 0,35 $ | |||
| 25,30 % | 0,10 $ | |||
| 10,85 % | 3,25 $ | |||
| 8,90 % | 0,59 $ | |||
| 11,93 % | 0,33 $ | |||
| 10,51 % | 0,27 $ | |||
| 5,96 % | 0,10 £ | |||
| 10,67 % | 0,60 $ | |||
| 3,37 % | 0,31 $ | |||
| 0,66 % | 0,01 HK$ | |||
| 29,30 % | 0,09 $ | |||
| 1,87 % | 0,85 RUB | |||
| 33,52 % | 0,30 $ | |||
| 1,38 % | 0,08 $ | |||
| 1,08 % | 7,00 ₹ | |||
| 1,93 % | 0,20 PLN | |||
| 10,39 % | 0,12 $ | |||
| 56,04 % | 0,24 $ | |||
| 3,42 % | 0,03 £ | |||
| 14,42 % | 0,08 $ | |||
| 1,37 % | 0,07 $ | |||
| 20,97 % | 0,21 $ | |||
| 11,93 % | 0,40 $ | |||
| 0,49 % | 0,78 € | |||
| 3,78 % | 0,02 £ | |||
| 8,60 % | 0,39 $ | |||
| 2,97 % | 0,33 $ | |||
| 25,28 % | 0,29 $ | |||
| 11,84 % | 0,39 $ | |||
| 13,56 % | 1,00 R$ | |||
| 9,26 % | 0,49 $ | |||
| 14,61 % | 0,13 $ | |||
| 4,56 % | 2,60 £ | |||
| 8,83 % | 0,49 $ | |||
| 3,99 % | 0,05 £ | |||
| 17,33 % | 2,15 HK$ | |||
| 3,77 % | 0,16 $ | |||
| 3,91 % | 0,85 RUB | |||
| 18,22 % | 0,09 $ | |||
| 5,35 % | 0,68 € | |||
| 0,70 % | 0,24 $ | |||
| 8,53 % | 0,54 $ | |||
| 5,46 % | 0,61 MX$ | |||
| 12,88 % | 0,07 $ | |||
| 30,48 % | 0,21 $ | |||
| 4,00 % | 0,32 € | |||
| 6,13 % | 0,62 MX$ | |||
| 13,01 % | 1,10 R$ | |||
| 3,07 % | 0,33 CN¥ | |||
| 4,53 % | 0,16 $ | |||
| 19,27 % | 0,25 $ | |||
| 3,31 % | 0,01 £ | |||
| 2,87 % | 0,09 $ | |||
| 7,70 % | 0,50 $ | |||
| 1,78 % | 2,61 NT$ | |||
| 1,59 % | 0,11 $ | |||
| 2,09 % | 0,05 $ | |||
| 11,55 % | 0,49 $ | |||
| 9,91 % | 0,65 $ | |||
| 0,47 % | 0,48 RON | |||
| 2,68 % | 0,07 $ | |||
| 7,82 % | 0,50 $ | |||
| 1,62 % | 0,11 $ | |||
| 5,65 % | 0,49 € | |||
| 6,23 % | 0,03 $ | |||
| 13,43 % | 1,00 R$ | |||
| 9,63 % | 0,45 $ | |||
| 3,48 % | 0,03 $ | |||
| 8,98 % | 0,05 $ | |||
| 4,91 % | 55 ¥ | |||
| 3,78 % | 0,36 $ | |||
| 15,64 % | 0,07 $ | |||
| 2,35 % | 4,47 NT$ | |||
| 3,48 % | 0,53 $ | |||
| 2,69 % | 0,18 € | |||
| 2,67 % | 11,62 € | |||
| 5,68 % | 0,28 $ | |||
| 5,92 % | 0,54 € | |||
| 8,19 % | 0,00 $ | |||
| 9,46 % | 0,59 $ | |||
| 0,77 % | 4,00 ₹ | |||
| 22,16 % | 2,82 ARS | |||
| 6,07 % | 18,13 $ | |||
| 1,49 % | 1,20 ₹ | |||
| 5,82 % | 0,07 CN¥ | |||
| 3,79 % | 2,45 NT$ | |||
| 6,77 % | 0,32 CN¥ | |||
| 12,23 % | 0,07 $ | |||
| 4,12 % | 0,004 KWD | |||
| 3,12 % | 0,75 PLN | |||
| 28,95 % | 0,01 € | |||
| 1,12 % | 16,96 NT$ | |||
| 1,46 % | 6,00 ₹ | |||
| 1,63 % | 0,01 € | |||
| 2,57 % | 0,02 € | |||
| 4,38 % | 0,03 € | |||
| 4,06 % | 0,04 € | |||
| 4,63 % | 0,05 € | |||
| 0,34 % | 0,30 EGP | |||
| 7,21 % | 0,04 PLN | |||
| 3,84 % | 0,01 $ | |||
| 4,11 % | 0,11 HK$ | |||
| 1,79 % | 0,05 $ | |||
| 0,18 % | 4,00 ₹ | |||
| 0,71 % | 19,85 NT$ | |||
| 0,23 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,70 % | 0,05 R$ | |||
| 3,78 % | 0,02 $ | |||
| 0,62 % | 0,34 NT$ | |||
| 3,74 % | 0,18 € | |||
| 3,52 % | 22,65 € | |||
| 3,49 % | 27,03 € | |||
| 3,49 % | 22,71 € | |||
| 2,94 % | 0,67 $ | |||
| 2,86 % | 9,10 € | |||
| 5,70 % | 0,80 $ | |||
| 6,19 % | 0,63 $ | |||
| 3,79 % | 0,08 $ | |||
| 2,08 % | 0,01 € | |||
| 2,06 % | 7 ¥ | |||
| 3,33 % | 23 ¥ | |||
| 6,05 % | 7,14 NT$ | |||
| 4,71 % | 0,01 HK$ | |||
| 3,64 % | 0,20 MYR | |||
| 5,01 % | 2,00 NT$ | |||
| 12,60 % | 800 ₫ | |||
| 1,99 % | 0,13 CA$ | |||
| 3,40 % | 0,22 $ | |||
| 4,94 % | 7,70 NT$ | |||
| 3,68 % | 0,16 $ | |||
| 5,80 % | 2,40 NT$ | |||
| 5,00 % | 0,90 NT$ | |||
| 13,21 % | 10,00 NT$ | |||
| 2,05 % | 0,08 CN¥ | |||
| 3,76 % | 0,50 NT$ | |||
| 0,14 % | 0,15 NT$ | |||
| 1,28 % | 0,19 CN¥ | |||
| 5,88 % | 0,02 $ | |||
| 0,19 % | 0,00 $ | |||
| 2,59 % | 0,23 € | |||
| 6,01 % | 0,02 $ | |||
| 3,25 % | 0,40 CN¥ | |||
| 3,10 % | 1,00 NT$ | |||
| 48,50 % | 0,11 $ | |||
| 0,46 % | 0,03 $ | |||
| 0,50 % | 0,14 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,89 % | 3,00 ₹ | |||
| 2,87 % | 11,47 NT$ | |||
| 0,45 % | 0,06 CN¥ | |||
| 6,32 % | 0,39 $ | |||
| 3,90 % | 0,62 $ | |||
| 1,35 % | 0,90 NT$ | |||
| 2,70 % | 0,65 NT$ | |||
| 8,33 % | 0,08 MYR | |||
| 0,02 % | 0,23 ₹ | |||
| 1,06 % | 0,18 CN¥ | |||
| 4,62 % | 1,16 NT$ | |||
| 2,37 % | 0,70 NT$ | |||
| 5,60 % | 0,03 $ | |||
| 5,37 % | 2,00 NT$ | |||
| 28,68 % | 0,12 $ | |||
| 0,16 % | 0,10 ₹ | |||
| 2,31 % | 0,08 $ | |||
| 6,98 % | 0,69 HK$ | |||
| 7,63 % | 23 ¥ | |||
| 1,55 % | 2,07 NT$ | |||
| 1,21 % | 0,07 HK$ | |||
| 3,16 % | 2,52 NT$ | |||
| 0,20 % | 4,00 ₹ | |||
| 0,63 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,38 % | 0,30 NT$ | |||
| 8,41 % | 3.000 ₫ | |||
| 10,93 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,94 % | 0,13 R$ | |||
| 2,89 % | 0,80 NT$ | |||
| 3,90 % | 0,07 $ | |||
| 4,57 % | 0,04 MYR | |||
| 2,24 % | 0,18 CN¥ | |||
| 4,70 % | 0,02 $ | |||
| 3,77 % | 0,04 £ | |||
| 1,49 % | 0,01 MYR | |||
| 0,08 % | 0,00 $ | |||
| 1,92 % | 0,21 TRY | |||
| 4,74 % | 1,50 R$ | |||
| 0,06 % | 0,01 CA$ | |||
| 5,90 % | 4,00 NT$ | |||
| 1,36 % | 3,00 ₹ | |||
| 7,07 % | 2,58 NT$ | |||
| 0,13 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,95 % | 0,08 $ | |||
| 3,01 % | 0,10 $ | |||
| 3,93 % | 0,11 $ | |||
| 11,44 % | 4,87 RUB | |||
| 4,78 % | 1,07 $ | |||
| 0,50 % | 9,00 ₹ | |||
| 3,13 % | 0,39 NT$ | |||
| 5,60 % | 0,70 NT$ | |||
| 5,59 % | 8,80 NT$ | |||
| 6,54 % | 1,16 $ | |||
| 6,27 % | 32,00 IDR | |||
| 4,20 % | 0,16 $ | |||
| 0,64 % | 1,50 IDR | |||
| 0,52 % | 5,69 IDR | |||
| 3,08 % | 6,00 IDR | |||
| 0,50 % | 0,50 IDR | |||
| 0,48 % | 6,50 IDR | |||
| 13,10 % | 60,00 IDR | |||
| 0,54 % | 1,18 NT$ | |||
| 9,27 % | 0,01 AU$ | |||
| 6,15 % | 14,60 NT$ | |||
| 0,75 % | 0,35 NT$ | |||
| 2,23 % | 0,05 $ | |||
| 5,97 % | 0,03 $ | |||
| 6,73 % | 0,03 $ | |||
| 1,75 % | 0,27 $ | |||
| 8,35 % | 0,14 SAR | |||
| 4,88 % | 0,04 $ | |||
| 2,01 % | 0,14 CN¥ | |||
| 1,67 % | 0,01 $ | |||
| 3,26 % | 0,01 $ | |||
| 0,90 % | 0,07 CN¥ | |||
| 4,84 % | 0,01 MYR | |||
| 1,23 % | 0,60 NT$ | |||
| 5,59 % | 1,00 NT$ | |||
| 7,72 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,81 % | 0,01 € | |||
| 0,86 % | 0,01 € | |||
| 1,19 % | 0,01 € | |||
| 1,45 % | 0,01 € | |||
| 2,19 % | 0,02 € | |||
| 2,06 % | 0,02 € | |||
| 3,17 % | 0,03 € | |||
| 3,91 % | 0,03 € | |||
| 4,56 % | 0,05 € | |||
| 5,20 % | 0,06 € | |||
| 0,97 % | 2,50 NT$ | |||
| 1,84 % | 0,32 R$ | |||
| 6,16 % | 0,27 $ | |||
| 4,68 % | 0,19 $ | |||
| 3,76 % | 0,15 $ | |||
| 4,49 % | 0,18 $ | |||
| 5,60 % | 0,23 $ | |||
| 3,74 % | 0,13 $ | |||
| 5,19 % | 0,18 $ | |||
| 6,69 % | 0,29 $ | |||
| 4,38 % | 0,18 $ | |||
| 2,94 % | 0,75 NT$ | |||
| 3,45 % | 1,00 NT$ | |||
| 1,00 % | 0,20 NT$ | |||
| 8,55 % | 0,37 $ | |||
| 7,11 % | 0,29 $ | |||
| 7,53 % | 0,28 $ | |||
| 0,25 % | 9 ¥ | |||
| 2,22 % | 76 ¥ | |||
| 1,81 % | 0,07 $ | |||
| 6,83 % | 6,00 NT$ | |||
| 8,04 % | 0,07 RON | |||
| 4,84 % | 0,02 $ | |||
| 1,10 % | 5 ¥ | |||
| 0,79 % | 0,25 NT$ | |||
| 3,90 % | 0,03 MYR | |||
| 8,47 % | 1,60 NT$ | |||
| 2,17 % | 1.500 ₫ | |||
| 3,05 % | 0,27 $ | |||
| 3,61 % | 0,15 $ | |||
| 4,23 % | 0,18 $ | |||
| 4,01 % | 0,08 $ | |||
| 3,33 % | 0,09 $ | |||
| 0,89 % | 0,25 $ | |||
| 5,63 % | 0,31 $ | |||
| 6,23 % | 0,15 $ | |||
| 4,15 % | 0,11 $ | |||
| 0,81 % | 0,20 $ | |||
| 5,87 % | 0,12 $ | |||
| 4,00 % | 0,07 $ | |||
| 4,22 % | 0,15 $ | |||
| 5,14 % | 0,19 $ | |||
| 6,10 % | 0,25 $ | |||
| 2,25 % | 0,10 $ | |||
| 4,57 % | 0,18 $ | |||
| 5,26 % | 0,20 $ | |||
| 5,25 % | 0,17 $ | |||
| 4,27 % | 0,16 $ | |||
| 19,24 % | 0,16 $ | |||
| 19,78 % | 0,13 $ | |||
| 2,71 % | 0,50 NT$ | |||
| 6,39 % | 0,28 CN¥ | |||
| 1,91 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,13 % | 0,03 HK$ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Vodafone Group PLC zahlt Dividende am .
- ARMOUR Residential REIT Inc zahlt Dividende am .
- Orchid Island Capital Inc zahlt Dividende am .
- Geely Automobile Holdings Ltd zahlt Dividende am .
- Marvell Technology Inc zahlt Dividende am .
- B&G Foods Inc zahlt Dividende am .
- Carrefour zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF zahlt Dividende am .
- YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs zahlt Dividende am .
- First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing zahlt Dividende am .
- REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF zahlt Dividende am .
- YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs zahlt Dividende am .
- Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF zahlt Dividende am .
- REX AI Equity Premium Income ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- boerse.de-Weltfonds A zahlt Dividende am .
- boerse.de-Dividendenfonds A zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR SATI D zahlt Dividende am .
- boerse.de-Technologiefonds A zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 USD H QTI D zahlt Dividende am .