Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 1. Januar 2027 | ||||
| 3,99 % | 0,02 € | |||
| 5,70 % | 0,01 € | |||
| 5,64 % | 0,01 € | |||
| 5,93 % | 0,01 € | |||
| 5,76 % | 0,01 € | |||
| 5,92 % | 0,02 € | |||
| 6,21 % | 0,02 € | |||
| 12,98 % | 1,00 CN¥ | |||
| 6,14 % | 178,00 COP | |||
| 9,55 % | 142,60 COP | |||
| Zeige alle 42 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 2. Januar 2027 | ||||
| 5,66 % | 0,02 $ | |||
| 11,94 % | 0,02 € | |||
| 6,06 % | 0,02 € | |||
| 2,53 % | 0,02 € | |||
| 5,27 % | 0,03 $ | |||
| 3,80 % | 0,04 € | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 3. Januar 2027 | ||||
| 4,38 % | 0,04 € | |||
| 5,21 % | 0,03 $ | |||
| 5,71 % | 0,03 $ | |||
| 0,32 % | 0,00 € | |||
| 7,54 % | 0,08 € | |||
| 4,00 % | 0,04 € | |||
| 5,69 % | 0,03 $ | |||
| 4,35 % | 0,01 £ | |||
| Zeige alle 8 Dividenden am → | ||||
| Montag, 4. Januar 2027 | ||||
| 0,96 % | 0,25 $ | |||
| 6,90 % | 0,02 R$ | |||
| 2,18 % | 0,02 R$ | |||
| 3,84 % | 0,04 € | |||
| 0,49 % | 0,02 R$ | |||
| 4,31 % | 0,04 £ | |||
| 6,98 % | 0,01 R$ | |||
| 5,71 % | 0,06 € | |||
| 5,45 % | 0,06 € | |||
| 2,00 % | 0,02 R$ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 5. Januar 2027 | ||||
| 4,80 % | 0,90 € | |||
| 1,49 % | 0,28 HK$ | |||
| 6,59 % | 2,00 SEK | |||
| 3,16 % | 0,00 € | |||
| 2,62 % | 0,01 $ | |||
| 5,39 % | 0,01 £ | |||
| 4,92 % | 0,02 $ | |||
| 0,10 % | 0,00 HK$ | |||
| 3,90 % | 0,03 HK$ | |||
| 2,61 % | 0,01 € | |||
| Zeige alle 10 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 6. Januar 2027 | ||||
| 3,68 % | 0,73 HK$ | |||
| 3,12 % | 0,02 $ | |||
| 5,08 % | 0,10 HK$ | |||
| 7,80 % | 0,04 £ | |||
| 0,75 % | 0,01 € | |||
| 5,95 % | 0,03 $ | |||
| 5,43 % | 0,03 $ | |||
| Zeige alle 7 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 7. Januar 2027 | ||||
| 0,84 % | 1,09 $ | |||
| 6,21 % | 0,03 $ | |||
| 3,15 % | 0,03 $ | |||
| 3,41 % | 0,00 € | |||
| 4,71 % | 0,02 $ | |||
| 3,39 % | 0,92 R$ | |||
| 0,64 % | 0,01 € | |||
| 6,58 % | 2,00 SEK | |||
| 0,94 % | 10 ¥ | |||
| Zeige alle 9 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 8. Januar 2027 | ||||
| 25,44 % | 133,00 COP | |||
| 5,66 % | 0,03 $ | |||
| 6,32 % | 0,03 € | |||
| 7,18 % | 0,01 HK$ | |||
| 0,69 % | 0,05 R$ | |||
| 5,49 % | 0,02 $ | |||
| 8,13 % | 0,04 $ | |||
| 6,13 % | 0,03 $ | |||
| 2,95 % | 0,05 $ | |||
| 2,95 % | 0,06 $ | |||
| Zeige alle 14 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 9. Januar 2027 | ||||
| 0,57 % | 0,00 € | |||
| 9,50 % | 0,02 € | |||
| 5,98 % | 0,02 € | |||
| 6,30 % | 0,02 $ | |||
| 4,08 % | 0,04 € | |||
| 1,43 % | 0,00 $ | |||
| 1,14 % | 0,01 $ | |||
| 4,81 % | 0,02 € | |||
| 6,50 % | 0,02 € | |||
| 6,88 % | 0,03 $ | |||
| Zeige alle 33 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 10. Januar 2027 | ||||
| 3,27 % | 0,01 € | |||
| 3,70 % | 0,04 € | |||
| 2,80 % | 0,03 € | |||
| 3,39 % | 0,03 € | |||
| 5,88 % | 0,03 $ | |||
| 3,91 % | 0,04 € | |||
| 4,00 % | 0,04 € | |||
| 4,11 % | 0,04 € | |||
| 2,20 % | 0,02 € | |||
| 3,01 % | 0,03 € | |||
| Zeige alle 14 Dividenden am → | ||||
| Montag, 11. Januar 2027 | ||||
| 2,51 % | 0,00 $ | |||
| 6,66 % | 0,01 $ | |||
| 6,66 % | 0,01 $ | |||
| 8,23 % | 0,07 $ | |||
| 7,01 % | 0,08 $ | |||
| 4,57 % | 0,04 € | |||
| 7,99 % | 0,08 MX$ | |||
| 3,49 % | 0,04 € | |||
| 3,77 % | 0,04 € | |||
| 3,13 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 23 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 12. Januar 2027 | ||||
| 8,24 % | 0,08 CA$ | |||
| 6,76 % | 0,02 HK$ | |||
| 3,50 % | 0,04 € | |||
| 4,02 % | 0,04 € | |||
| 3,90 % | 0,04 € | |||
| 6,63 % | 0,02 $ | |||
| 0,54 % | 0,01 € | |||
| 5,53 % | 0,03 $ | |||
| 0,40 % | 0,00 € | |||
| 7,89 % | 0,04 $ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 13. Januar 2027 | ||||
| 0,65 % | 0,53 R$ | |||
| 0,00 % | 0,04 € | |||
| 4,45 % | 0,60 SEK | |||
| 4,33 % | 0,02 AU$ | |||
| 2,28 % | 0,01 $ | |||
| 19,71 % | 0,05 $ | |||
| 2,62 % | 41 ¥ | |||
| 4,36 % | 0,04 € | |||
| 4,58 % | 0,05 € | |||
| 4,66 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 14. Januar 2027 | ||||
| 6,05 % | 3,20 MX$ | |||
| 4,03 % | 0,04 € | |||
| 6,50 % | 2,67 MX$ | |||
| 0,00 % | 0,01 CHF | |||
| 2,33 % | 31 ¥ | |||
| 4,97 % | 0,02 $ | |||
| 4,00 % | 0,04 € | |||
| 0,50 % | 0,01 € | |||
| 7,77 % | 0,02 $ | |||
| 0,29 % | 0,00 € | |||
| Zeige alle 25 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 15. Januar 2027 | ||||
| 12,87 % | 0,06 CA$ | |||
| 4,73 % | 1,50 $ | |||
| 3,56 % | 0,55 SEK | |||
| 4,28 % | 0,75 SEK | |||
| 10,41 % | 0,06 $ | |||
| 7,56 % | 0,04 $ | |||
| 6,54 % | 0,02 $ | |||
| 5,50 % | 0,03 $ | |||
| 5,41 % | 0,02 $ | |||
| 1,71 % | 26 ¥ | |||
| Zeige alle 139 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 16. Januar 2027 | ||||
| 4,30 % | 0,04 € | |||
| 1,77 % | 0,02 € | |||
| 11,33 % | 0,12 R$ | |||
| 1,59 % | 0,02 € | |||
| 3,45 % | 0,03 € | |||
| 4,40 % | 0,02 $ | |||
| 6,40 % | 0,03 € | |||
| 2,38 % | 0,02 € | |||
| 3,87 % | 0,04 € | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| Zeige alle 21 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 17. Januar 2027 | ||||
| 3,24 % | 0,03 € | |||
| 5,26 % | 0,02 $ | |||
| 7,09 % | 0,04 $ | |||
| 7,86 % | 0,04 $ | |||
| 4,57 % | 0,05 € | |||
| 2,49 % | 0,01 € | |||
| 1,80 % | 0,02 € | |||
| 3,33 % | 0,03 € | |||
| 3,58 % | 0,03 € | |||
| 3,22 % | 0,03 € | |||
| Zeige alle 18 Dividenden am → | ||||
| Montag, 18. Januar 2027 | ||||
| 31,22 % | 0,03 $ | |||
| 6,78 % | 1.290 ¥ | |||
| 6,41 % | 0,03 $ | |||
| 7,53 % | 0,08 MX$ | |||
| 1,52 % | 0,02 € | |||
| 3,00 % | 0,01 $ | |||
| 5,76 % | 0,02 $ | |||
| 7,01 % | 0,04 $ | |||
| 10,88 % | 0,03 € | |||
| 1,29 % | 0,01 € | |||
| Zeige alle 35 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 19. Januar 2027 | ||||
| 3,65 % | 0,03 € | |||
| 4,17 % | 0,04 € | |||
| 6,00 % | 0,03 HK$ | |||
| 1,09 % | 9 ¥ | |||
| 3,55 % | 0,02 AU$ | |||
| 2,92 % | 0,03 € | |||
| 6,02 % | 0,03 $ | |||
| 8,40 % | 0,04 $ | |||
| 1,01 % | 0,01 CHF | |||
| 1,77 % | 7 ¥ | |||
| Zeige alle 13 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 20. Januar 2027 | ||||
| 6,92 % | 0,04 $ | |||
| 8,69 % | 1,00 SEK | |||
| 4,76 % | 0,02 $ | |||
| 7,56 % | 0,04 $ | |||
| 7,90 % | 1.908 ¥ | |||
| 5,02 % | 0,05 € | |||
| 2,69 % | 0,01 € | |||
| 4,19 % | 0,04 € | |||
| 4,04 % | 0,04 € | |||
| 3,33 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 21. Januar 2027 | ||||
| 4,00 % | 0,22 € | |||
| 4,16 % | 0,22 € | |||
| 5,53 % | 0,03 AU$ | |||
| 6,04 % | 4.268 ¥ | |||
| 10,57 % | 7.293 ¥ | |||
| 0,87 % | 0,01 CHF | |||
| 1,78 % | 0,02 CHF | |||
| 0,60 % | 0,01 € | |||
| 9,82 % | 0,10 R$ | |||
| 1,04 % | 0,01 € | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 22. Januar 2027 | ||||
| 4,83 % | 1,01 $ | |||
| 3,75 % | 0,22 R$ | |||
| 7,15 % | 0,03 $ | |||
| 3,70 % | 0,04 € | |||
| 3,34 % | 0,03 € | |||
| 5,47 % | 0,02 £ | |||
| 3,17 % | 0,01 £ | |||
| 4,76 % | 0,02 £ | |||
| 7,12 % | 0,03 $ | |||
| 4,27 % | 0,04 € | |||
| Zeige alle 31 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 23. Januar 2027 | ||||
| 7,38 % | 0,07 ZAR | |||
| 2,05 % | 55 ¥ | |||
| 3,55 % | 0,03 € | |||
| 5,28 % | 0,03 $ | |||
| 4,81 % | 0,02 $ | |||
| 5,78 % | 0,03 $ | |||
| 6,23 % | 0,03 $ | |||
| 4,36 % | 0,02 $ | |||
| 2,25 % | 0,02 CHF | |||
| 5,97 % | 0,06 € | |||
| Zeige alle 29 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 24. Januar 2027 | ||||
| 6,82 % | 0,08 € | |||
| 15,38 % | 0,01 € | |||
| 6,36 % | 0,08 € | |||
| 4,12 % | 0,04 € | |||
| 4,77 % | 0,02 $ | |||
| 5,00 % | 0,02 $ | |||
| 5,26 % | 0,03 $ | |||
| 1,93 % | 0,02 CHF | |||
| 6,28 % | 0,02 € | |||
| 6,24 % | 0,03 $ | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Montag, 25. Januar 2027 | ||||
| 3,77 % | 0,04 € | |||
| 2,70 % | 0,01 € | |||
| 4,15 % | 0,02 $ | |||
| 5,07 % | 3.100 ¥ | |||
| 4,22 % | 0,02 $ | |||
| 5,92 % | 6.700 ¥ | |||
| 1,63 % | 0,02 € | |||
| 3,51 % | 0,04 € | |||
| 5,08 % | 0,05 € | |||
| 3,00 % | 0,03 € | |||
| Zeige alle 24 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 26. Januar 2027 | ||||
| 4,03 % | 0,04 € | |||
| 6,64 % | 0,03 $ | |||
| 1,46 % | 0,00 € | |||
| 3,19 % | 27 ¥ | |||
| 6,70 % | 0,03 $ | |||
| 2,55 % | 0,01 $ | |||
| 0,10 % | 0,00 € | |||
| 5,50 % | 0,06 £ | |||
| 4,05 % | 21 ¥ | |||
| 6,85 % | 0,03 $ | |||
| Zeige alle 19 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 27. Januar 2027 | ||||
| 4,02 % | 0,04 € | |||
| 4,21 % | 0,03 € | |||
| 7,00 % | 0,03 $ | |||
| 3,02 % | 0,03 € | |||
| 2,70 % | 0,03 € | |||
| 3,42 % | 0,03 € | |||
| 4,04 % | 0,04 € | |||
| 4,47 % | 0,05 € | |||
| 3,99 % | 0,04 € | |||
| 6,18 % | 0,03 $ | |||
| Zeige alle 16 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 28. Januar 2027 | ||||
| 5,70 % | 0,03 € | |||
| 9,17 % | 0,92 HK$ | |||
| 8,84 % | 0,05 $ | |||
| 2,41 % | 0,02 € | |||
| 9,33 % | 0,09 R$ | |||
| 4,09 % | 0,04 € | |||
| 2,55 % | 27 ¥ | |||
| 2,86 % | 0,03 € | |||
| 1,33 % | 0,01 CHF | |||
| 3,35 % | 0,03 € | |||
| Zeige alle 22 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 29. Januar 2027 | ||||
| 1,55 % | 0,01 £ | |||
| 3,63 % | 0,21 $ | |||
| 14,21 % | 0,11 $ | |||
| 4,21 % | 0,04 € | |||
| 3,65 % | 0,03 € | |||
| 6,81 % | 0,21 $ | |||
| 0,76 % | 8 ¥ | |||
| 4,13 % | 0,02 £ | |||
| 3,58 % | 0,02 $ | |||
| 3,64 % | 14 ¥ | |||
| Zeige alle 25 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 30. Januar 2027 | ||||
| 1,38 % | 0,01 € | |||
| 3,94 % | 0,04 € | |||
| 4,17 % | 0,04 € | |||
| 4,46 % | 0,04 € | |||
| 6,23 % | 0,03 $ | |||
| 3,19 % | 0,03 € | |||
| 2,10 % | 45 ¥ | |||
| 3,72 % | 0,04 € | |||
| 6,59 % | 0,06 £ | |||
| 3,84 % | 0,01 $ | |||
| Zeige alle 26 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 31. Januar 2027 | ||||
| 7,33 % | 0,04 € | |||
| 13,13 % | 0,03 € | |||
| 14,29 % | 0,01 € | |||
| 5,85 % | 0,03 £ | |||
| 9,38 % | 0,05 ZAR | |||
| 8,88 % | 0,04 ZAR | |||
| 0,91 % | 0,01 € | |||
| 0,13 % | 0,00 £ | |||
| 3,20 % | 0,01 £ | |||
| 3,71 % | 0,01 £ | |||
| Zeige alle 71 Dividenden am → | ||||
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- TotalEnergies SE zahlt Dividende am .
- Walmart Inc zahlt Dividende am .
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR zahlt Dividende am .
- Itau Unibanco Holding SA ADR zahlt Dividende am .
- Ambev SA ADR zahlt Dividende am .
- Ambev SA ADR zahlt Dividende am .
- TotalEnergies SE ADR zahlt Dividende am .